
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 02:28 | 03:06 | 38 分鐘 |
2 | 01:48 | 02:17 | 28 分鐘 | |
3 | 00:23 | 01:13 | 50 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
5 | 2018-04-19 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
6 | 14:43 | 16:31 | 108 分鐘 | |
7 | 14:21 | 14:39 | 18 分鐘 | |
8 | 14:02 | 14:08 | 6 分鐘 | |
9 | 13:52 | 13:57 | 5 分鐘 | |
10 | 01:54 | 02:05 | 11 分鐘 | |
11 | 01:32 | 01:34 | 2 分鐘 | |
12 | 00:47 | 01:17 | 29 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
14 | 2018-04-18 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
15 | 13:23 | 16:35 | 191 分鐘 | |
16 | 13:15 | 13:20 | 5 分鐘 | |
17 | 01:06 | 01:32 | 26 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
19 | 2018-04-17 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
20 | 15:05 | 16:00 | 55 分鐘 | |
21 | 13:30 | 14:54 | 84 分鐘 | |
22 | 13:18 | 13:19 | 2 分鐘 | |
23 | 13:08 | 13:09 | 1 分鐘 | |
24 | 13:06 | 13:06 | 1 分鐘 | |
25 | 01:35 | 01:35 | 0 分鐘 | |
26 | 00:52 | 01:30 | 38 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
28 | 2018-04-16 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
29 | 15:09 | 17:02 | 113 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x269.e26a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
